Общее описание молний «трактор» «Gamma»
![]() |
![]() |
Качественный металл замков. Легкое движение замка по ленте. |
![]() |
![]() |
|
Специальная плотная лента. Долговечная морозостойкая пластмасса зубцов. |
|||||
![]() |
Зубцы с закругленной поверхностью обеспечивают более легкое движение замка по ленте. | ![]() |
|||
![]() |
Разъем из прочного морозоустойчивого пластика. Низ ленты около разъема укреплен армированной тканью (по европейскому стандарту). | Металлический разъем. Пластмассовая заделка ленты около разъема молнии (сеточка). | ![]() |
Молнии «трактор» «Gamma» GT (усиленные)
Тип (ширина, мм) | Артикул | Изображение | Разъемы, замки | Диапазон длин | Цвета |
6 | G2075T | ![]() | Неразъемные, 1 замок | 16-18 см | Около 40 цветов, включая новые яркие и светлые |
6 | G2076T | ![]() | Разъемные, 1 замок | 40-80 см | 20-30 цветов, включая новые яркие и светлые |
85-100 см | черные | ||||
6 | G2077T | ![]() | Разъемные, 2 замка | 60-120 см | 2-7 цветов |
8 | G2458T | ![]() | Разъемные, 1 замок | 65-85 см | Черный T77, т-синий T44, т-коричневый T68 |
8 | G2080T | ![]() | Разъемные, 2 замка | 65-85 см | 8 цветов |
Цветовая карта молний «трактор» арт. G2075T, G2076T, G2077T, G2458T.
Молнии «трактор» «Gamma»
Тип (ширина, мм) | Артикул | Изображение | Разъёмы, замки | Диапазон длин | Цвета |
4 | G304 | ![]() | 1 замок A/L | Неразъёмные 10, 12, 14 см | 310 чёрный |
Разъёмные 40 - 75 см, неразъёмные 16, 18, 20 см | 310 черный, 000 - под металл, 101 белый, 145 красный, 294 шоколад, 318 синий 207 васильковый | ||||
4 | G304st | ![]() | 1 замок A/L, со стразами | Неразъёмные 16, 18 см | 310 черный, 101 белый, 133 св. розовый, 145 т.красный, 163 сиреневый, 177 св. голубой, 301 св. серый |
![]() | Разъёмные 30, 40, 50, 60 см | ||||
![]() | Разъёмные 35, 45, 55, 65, 70, 75, 80 см | 310 чёрный, 101 белый | |||
5 | G3051 | ![]() | 1 замок A/L | Неразъёмные 16 - 18 см | 55 цветов |
Неразъёмные 15, 20, 25 см | Чёрный, белый, 318 т. синий | ||||
Неразъёмные 12, 14 см | Чёрный | ||||
5 | G3051 | ![]() | 1 замок A/L | Разъёмные 20 см | 7 цветов |
Разъёмные 25 см | 20 цветов | ||||
Разъёмные 30 - 80 см | 50 цветов | ||||
Разъёмные 85 см | 310 чёрный, 000 под алюминий, 228 т.оливковый, 318 т.синий, 319 голубой | ||||
Разъёмные 90, 95, 100 см | 310 чёрный, 295 т.коричневый, 309 т.серый 318 т.синий | ||||
5 | G3051 | ![]() | 1 замок A/L, зубцы под алюминий | Разъёмные 25 - 85 см, неразъёмные 16, 18 см | 310 чёрный |
5 | G3051S | ![]() | 1 замок A/L, светоотражающие полосы на ленте вдоль зубцов | Разъёмные 55 - 80 см, неразъёмные 16, 18 см | 310 чёрный, 318 т.синий |
5 | G3051 | ![]() | 1 замок A/L, перекидной Для двухсторонних изделий | Разъёмные 55 - 80 см | 310 черный |
5 | G3051 | ![]() | 1 замок A/L с декоративным пуллером | Разъёмные 60 - 75 см, неразъёмные 18 см | 310 чёрный, 318 т.синий |
5 | G3051 | ![]() | 1 замок A/L декоративный, арт. 5120 | Разъёмные 50 - 80 см, неразъёмные 16, 18 см | 8 цветов |
5 | G3052 | ![]() | 2 замка A/L | Разъёмные 50 - 130 см | 14 цветов |
Разъёмные 15, 140, 150 см | 310 чёрный | ||||
5 | G3052U | ![]() | 2 замка A/L | Разъемные 60 - 120 см | 4 цвета |
8 | G3081 | ![]() | 1 замок A/L | Разъёмные 60 - 90 см | 7 цветов |
8 | G3082 | ![]() | 2 замка A/L | Разъёмные 60 - 90 см | 12 цветов |
Разъёмные 100, 110, 120 см | 310 чёрный |
Цветовая карта молний «трактор» «Gamma» и «Blitz»
Молнии «трактор» «Blitz»
Тип (ширина, мм) | Изображение | Замки | Диапазон длин | Цвета |
Blitz тип 5 | ![]() | 1 замок A/L | Разъёмные 40 - 80 см | 8 цветов |
![]() | Неразъемные, 16, 18 см |
Цветовая карта молний «трактор» «Gamma» и «Blitz»
Рулонные молнии «трактор» «Gamma» и замки к ним
Артикул | Изображение | |
Рулонная молния тип 5 | GAMMA тип 5 Blitz тип 5 | ![]() |
Замки галантерейные | тип 5 N/L | ![]() |
Замки автоматические | тип 5 A/L | ![]() |
Замки перекидные. Для двухсторонних изделий | №102 тип 5 A/L | ![]() |
Замки декоративные «Micron» тип 5, 8 | GS тип 5 A/L GS тип 8 A/L | ![]() |